 
    產品中心
 
                    
 產品型號:SN3001
產品型號:SN3001
 更新時間:2025-05-13
更新時間:2025-05-13
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪問量:650
訪問量:650
 服務熱線
                    服務熱線
                 
                
            相關文章
一、產品簡介
人CD19 B細胞分離試劑盒采用陰選的方式,通過無柱磁極分離人PBMC中的CD19 B細胞。分離過程中抗體和磁珠不會接觸CD19 B細胞,能夠最大限度保持B細胞最原始的狀態。
• 操作簡便
• 純度最高可達99%
• 18-20分鐘完成分離
試劑盒通過生物su偶聯的抗體標記非CD19 B細胞,再將細胞和鏈霉親和素納米磁珠孵育偶聯,然后通過磁極進行無柱分離。目標細胞只需倒入一個新的管中即可分離,分離后的細胞可立即用于后續應用,如流式細胞術、細胞培養和功能實驗等。
二、試劑盒組分
| 產品名稱 | 存儲條件 | 緩沖液成分 | 功能 | 
| EasyIso™ Human FcR Blocker | 4°C保存,避免冷凍 | PBS, 0.1% BSA | 封閉FcR受體,降低抗體非特異性結合 | 
| EasyIso™ Human CD19 B cell Isolation Cocktail | 4°C保存,避免冷凍 | PBS, 0.1% BSA | 識別非CD19 B細胞抗體混合液,標記非目的細胞 | 
| EasyIso™ Streptavidin Nanobeads | 4°C保存,避免冷凍 | PBS, 0.1% BSA | 磁珠結合非CD19 B細胞,通過磁極去除 | 
三、操作步驟
| 步驟 | 說明 | 劑量和時間 | 
| 1 | 準備PBMC單細胞懸液至指定濃度 | 1 x 10^8 cells/mL | 
| 2 | 加入EasyIso™ Human FcR Blocker至樣品中 | 100 μL/mL | 
| 3 | 加入EasyIso™ Human CD19 B cell Isolation Cocktail至樣品中 | 100 μL/mL | 
| 4 | 抗體和細胞孵育 | 常溫孵育10 min | 
| 5 | 震蕩混勻 Streptavidin Nanobeads | 混勻30 s | 
| 6 | 加Streptavidin Nanobeads至樣品中 | 100 μL/mL | 
| 7 | 輕柔混勻磁珠和細胞,孵育 | 常溫孵育5 min | 
| 8 | 加入FACS Buffer到樣品中,輕輕混勻 | 總體積加入至2.5 mL (5 mL流式管) 總體積加入至 7.5 mL (15 mL離心管) | 
| 9 | 樣品置于磁力架上,使磁珠吸附 | 單孔磁力架吸附(3 min) 聯排磁力架吸附(5 min) | 
| 10 | 傾斜磁力架,將樣品倒入新的收集管中,收集樣品 | 細胞分離成功 | 
更多有關英諾思(immuno-X)人CD19 B細胞分離試劑盒的介紹,歡迎咨詢北京百奧創新科技有限公司!
